Endirim kampaniyasının bitmə tarixi: 10 yanvar 2023
Mağaza ünvanı: Ş. Mehdiyev 273e (xəritədə bax)

Kabel – Figure 8 CT GSW

  • Maksimum nominal dizayn gərginliyi (MRDT): 4 kN
  • Xarici güc elementinin gödəkçəsinin diametri: 5.0 mm
  • Lif sayı, 6; 8; 12; 16; 24-ə qədər
  • Kabel gödəkçəsinin diametri: 6,2; 6,3; 6,5; 6,7; 7,0 mm
  • Maksimum ümumi kabel ölçüsü: 12,2; 12,3; 12,5; 12,7; 13,0 mm
  • Kabel çəkisi: 70,6; 71,4; 73,2; 75,1; 77,9 kq/km

 

  • Maksimum nominal dizayn gərginliyi (MRDT): 6 kN
  • Xarici möhkəmlik elementinin gödəkçəsinin diametri: 5.6 mm
  • Lif sayı: 6; 8; 12; 16; 24-ə qədər
  • Kabel gödəkçəsinin diametri: 6,2; 6,3; 6,5; 6,7; 7,0 mm
  • Maksimum ümumi kabel ölçüsü: 12,8; 12,9; 13,1; 13,3; 13,6 mm
  • Kabel çəkisi: 87,5; 88,4; 90,2; 92,1; 94,9 kq/km

 

  • Maksimum nominal dizayn gərginliyi (MRDT): 9 kN
  • Xarici möhkəmlik elementinin gödəkçəsinin diametri: 6.2 mm
  • Lif sayı: 6; 8; 12; 16; 24-ə qədər
  • Kabel gödəkçəsinin diametri: 6,2; 6,3; 6,5; 6,7; 7,0 mm
  • Maksimum ümumi kabel ölçüsü: 13,4; 13,5; 13,7; 13,9; 14,2 mm
  • Kabel çəkisi: 108,0; 108,9; 110,6; 112,5; 115,3 kq/km

 

  • Maksimum nominal dizayn gərginliyi (MRDT): 12 kN
  • Xarici möhkəmlik elementinin gödəkçəsinin diametri: 6.8 mm
  • Lif sayı: 6; 8; 12; 16; 24-ə qədər
  • Kabel gödəkçəsinin diametri: 6,2; 6,3; 6,5; 6,7; 7,0 mm
  • Maksimum ümumi kabel ölçüsü: 14,0; 14,1; 14,3; 14,5; 14,8 mm
  • Kabel çəkisi: 131,9; 132,8; 134,6; 136,4; 139,2 kq/km

Kabel - Figure 8 CT GSW məhsulu ilə əlaqəli kəlimələr · Inkab · kabel · naqil